产品分类
开云体育箱一体化污水处置惩罚装备
一、产品概述
开云体育箱一体化污水处置惩罚装备是给通例的一体化污水处置惩罚装备增添了一套装饰板,也叫外挂装饰板一体化,是针对地上装备为了让其更雅观,能更好的遮掩外地旅游景点而设计,文化气息、颜色、气概、图案皆可量身定做。
二、手艺特点
1、装饰板是由冷板数控折弯一次成型,防腐接纳粉末静电喷涂+200度高温熔融、流平、固化,令外旅行滑鲜亮。
2、装饰板与箱体之间用方钢支持加固,可以做电加热及橡塑棉或岩棉保温,可以包管即即是在北方严寒的地区也可以正常运行。
3、外表处置惩罚精度高,可凭证需求定做图案或logo,可以做成古典、现代、盛行、山水等种种气概,也可以做种种手绘,闪开云体育装备不但仅是污水处置惩罚装备,更是一道靓丽的景物线。
三、应用规模
开云体育箱一体化污水处置惩罚装备普遍应用于旅游景物区、农家乐、旅馆、宾馆、效劳线、医院、州里及农村等地上要求雅观度高的所有场合。
四、手艺参数
型号 | 处置惩罚水量(m3/d) | 形状尺寸:长*宽*高(mm) | 装备重量(t) | 运行重量(t) | 总装机功率(kw) | 运行功率(kw) | 运行用度(元/吨水) | 运行用度(元/天) | 电缆规格(m2) | 占地面积(m2) |
WSZ-0.25 | 5 | 2500*1000*1500 | 0.97 | 4.72 | 3.84 | 2.72 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
WSZ-0.5 | 10 | 2500*1500*2000 | 1.65 | 9.15 | 3.84 | 2.72 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
WSZ-1 | 20 | 5000*1500*2000 | 2.50 | 17.50 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
WSZ-1.25 | 30 | 5000*2000*2000 | 2.90 | 21.70 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
WSZ-1.67 | 40 | 6500*2000*2000 | 4.36 | 30.36 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
WSZ-2 | 50 | 6500*2000*2500 | 5.07 | 37.57 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
WSZ-2.5 | 60 | 7500*2000*2500 | 5.58 | 43.27 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
WSZ-3 | 70 | 7000*2500*2500 | 6.31 | 51.31 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
WSZ-3.5 | 80 | 8000*2500*2500 | 6.88 | 57.50 | 9.10 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
WSZ-4 | 100 | 10000*2500*2500 | 8.30 | 72.98 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
WSZ-5 | 120 | 11500*2500*2700 | 9.65 | 85.59 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
WSZ-6 | 150 | 12000*3000*2700 | 11.22 | 108.42 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
WSZ-7 | 170 | 16000*2500*2700(分两组) | 12.26 | 121.61 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
WSZ-8 | 200 | 20000*2500*2500(分两组) | 15.53 | 142.09 | 15.55 | 9.3 0 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
WSZ-10 | 250 | 24000*2500*2700(分两组) | 17.30 | 175.25 | 21.8 | 21.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
WSZ-12.5 | 300 | 24000*3000*2700(分两组) | 20.05 | 210.40 | 21.8 | 21.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
WSZ-15 | 360 | 34500*2500*2700(分三组) | 25.11 | 251.91 | 30.9 | 17.70 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
WSZ-17 | 400 | 37500*2500*2700(分三组) | 27.24 | 278.34 | 30.9 | 17.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
WSZ-20 | 500 | 39000*3000*2700(分三组) | 33.71 | 349.61 | 30.9 | 17.70 | 0.29
| 146.59 | 10 | 193 |
备注:可定做非通例尺寸