产品分类
集装箱一体化污水处置惩罚装备
一、产品概述
集装箱一体化污水处置惩罚装备也叫瓦楞板一体化污水处置惩罚装备,是指装备外部钢板所有接纳瓦楞板制作,具有外观漂亮,强度高等特点。
开云体育集装箱一体化污水处置惩罚装备经由多年的沉淀,已经更新到第三代,整体四个角柱也改变古板集装箱的制作方法,接纳一体成型。装备内部结构也凭证多年的生产履历已经跟瓦楞板的结构完全融合,尤其是内部的泥斗、布水、集水堰等结构。
二、手艺特点
1、外观依托瓦楞板,具有雅观、强度高等特点;
2、尺寸不限于标准集装的尺寸,了量身定做,方法无邪;
3、处置惩罚单位可单组或多组设计,可凭证现场条件定制;
4、不受工艺限制,可接纳A/O,AA/O,AO+MBR,MBBR等多种工艺;
5、可地理亦可地上;
6、可选择是否带装备间/调理池;
三、瓦楞板简图
四、手艺参数
型号 | 处置惩罚水量(m3/d) | 形状尺寸:长*宽*高(mm) | 装备重量(t) | 运行重量(t) | 总装机功率(kw) | 运行功率(kw) | 运行用度(元/吨水) | 运行用度(元/天) | 电缆规格(m2) | 占地面积(m2) |
WSZ-0.25 | 5 | 2340*1200*1660 | 1.33 | 5.32 | 3.84 | 2.72 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 18 |
WSZ-0.5 | 10 | 2350*1518*2160 | 1.72 | 9.42 | 3.84 | 2.72 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
WSZ-1 | 20 | 4831*1518*2160 | 2.61 | 18.44 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 25 |
WSZ-1.25 | 30 | 4705*2030*2160 | 3.09 | 23.70 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 29 |
WSZ-1.67 | 40 | 6125*2030*2160 | 3.68 | 30.53 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 33 |
WSZ-2 | 50 | 6125*2030*2660 | 4.25 | 37.32 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 39 |
WSZ-2.5 | 60 | 6596*2262*2660 | 4.78 | 44.47 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 42 |
WSZ-3 | 70 | 7659*2262*2660 | 5.30 | 51.38 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 46 |
WSZ-3.5 | 80 | 8722*2262*2660 | 5.81 | 58.29 | 9.10 | 5.35 | 0.46 | 38.56 | 4 | 50 |
WSZ-4 | 100 | 1085*2262*2660 | 6.85 | 72.14 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 57 |
WSZ-5 | 120 | 12975*2262*2660 | 8.16 | 86.23 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 64 |
WSZ-6 | 150 | 11215*3060*2860 | 9.30 | 107.45 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 73 |
WSZ-7 | 170 | 12631*3060*2860 | 10.15 | 120.69 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 78 |
WSZ-8 | 200 | 15469*3060*2860 | 15.72 | 146.29 | 15.55 | 9.30 | 0.41 | 82.37 | 6 | 92 |
WSZ-10 | 250 | 188843060*2860(分两组) | 17.71 | 182.98 | 21.8 | 12.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 113 |
WSZ-12.5 | 300 | 22426*3060*2860(分两组) | 20.25 | 216.51 | 21.8 | 12.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 129 |
WSZ-15 | 360 | 26682*3060*2860(分两组) | 25.38 | 258.89 | 30.9 | 17.70 | 0.41 | 146.59 | 10 | 147 |
WSZ-17 | 400 | 30450*3060*2860(分三组) | 28.13 | 294.61 | 30.9 | 17.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 163 |
WSZ-20 | 500 | 36834*3060*2860(分三组) | 33.74 | 356.09 | 30.9 | 17.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
备注:可定做非通例尺寸